Quotazione novembre 2016 immobili residenziali In Affitto Milano
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Bilocale In Affitto Milano - novembre 2016 | |||
| 1 | - buenosaires | 1.100,00 | +16%▲ |
| - centrostorico | 1.100,00 | +10%▲ | |
| 3 | - bandenerewashingtonvercelli | 1.000,00 | = |
| 4 | - fiera | 990,00 | = |
| - portaromana | 990,00 | = | |
| 6 | - forlanini | 980,00 | +14%▲ |
| - ticinese | 980,00 | = | |
| 8 | - sempione | 950,00 | = |
| 9 | - portavenezia | 940,00 | = |
| - umbria | 940,00 | = | |
| 11 | - portavittoria | 930,00 | = |
| 12 | - isola | 920,00 | = |
| - portagenovanavigliromolo | 920,00 | = | |
| 14 | - certosa | 910,00 | = |
| - vgiornatexxiimarzop.romana | 910,00 | = | |
| 16 | - bocconi | 900,00 | = |
| - moscova | 900,00 | = | |
| 18 | - washington | 890,00 | +10%▲ |
| 19 | - portagenova | 880,00 | = |
| 20 | - navigli | 850,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseMilanoAffitto.it - Annunci Milano
| Trilocale In Affitto Milano - novembre 2016 | |||
| 1 | - centrostorico | 1.500,00 | = |
| 2 | - portavenezia | 1.400,00 | = |
| 3 | - bocconiticinese | 1.300,00 | = |
| - centro | 1.300,00 | = | |
| - fiera | 1.300,00 | = | |
| - portaromana | 1.300,00 | = | |
| - sempione | 1.300,00 | = | |
| 8 | - bocconi | 1.200,00 | = |
| - bovisaafforiniguardatesti | 1.200,00 | = | |
| - brenta | 1.200,00 | +28%▲ | |
| - deangeli | 1.200,00 | = | |
| - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 1.200,00 | = | |
| 13 | - baronagiambellinolorenteggio | 1.100,00 | = |
| - buenosairesindipendenzaporthellip | 1.100,00 | +10%▲ | |
| - cittstudi | 1.100,00 | = | |
| - navigli | 1.100,00 | = | |
| - portagenovanavigliromolo | 1.100,00 | = | |
| 18 | - lambratecittstudiforlanini | 1.000,00 | = |
| - politecnico | 1.000,00 | = | |
| - romolo | 1.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseMilanoAffitto.it - Annunci Milano
| Quadrilocale In Affitto Milano - novembre 2016 | |||
| 1 | - isola | 1.900,00 | +12%▲ |
| 2 | - bocconi | 1.500,00 | = |
| 3 | - politecnico | 1.200,00 | = |
| 4 | - sansirofieralottobonola | 1.100,00 | = |
| 5 | - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 940,00 | +13%▲ |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseMilanoAffitto.it - Annunci Milano
