Quotazione novembre 2016 immobili residenziali In Vendita Milano
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Bilocale In Vendita Milano - novembre 2016 | |||
| 1 | - zara | 700.000,00 | = |
| 2 | - centrostorico | 390.000,00 | +11%▲ |
| 3 | - sempione | 280.000,00 | = |
| 4 | - navigli | 250.000,00 | = |
| 5 | - stazionecentrale | 240.000,00 | = |
| 6 | - isola | 230.000,00 | = |
| 7 | - lambratecittstudiforlanini | 210.000,00 | = |
| 8 | - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 200.000,00 | = |
| 9 | - lambrate | 190.000,00 | -10%▼ |
| - lodiripamonticorvetto | 190.000,00 | +36%▲ | |
| 11 | - bocconi | 180.000,00 | = |
| - dergano | 180.000,00 | = | |
| - sempionecertosafirenze | 180.000,00 | = | |
| 14 | - bicoccamaciachini | 170.000,00 | = |
| - corvetto | 170.000,00 | = | |
| - romolo | 170.000,00 | = | |
| 17 | - baggioforzearmatevromano | 160.000,00 | = |
| - centro | 160.000,00 | = | |
| - firenze | 160.000,00 | = | |
| - politecnico | 160.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
| Trilocale In Vendita Milano - novembre 2016 | |||
| 1 | - portavenezia | 480.000,00 | = |
| 2 | - washington | 430.000,00 | = |
| 3 | - portaromana | 360.000,00 | = |
| 4 | - portagenovanavigliromolo | 320.000,00 | = |
| 5 | - lambratecittstudiforlanini | 290.000,00 | +12%▲ |
| 6 | - lambrate | 280.000,00 | = |
| 7 | - centro | 260.000,00 | = |
| - giambellino | 260.000,00 | = | |
| 9 | - centrostorico | 240.000,00 | +20%▲ |
| - famagosta | 240.000,00 | = | |
| - portavittoria | 240.000,00 | = | |
| 12 | - sansirofieralottobonola | 210.000,00 | = |
| - sempionecertosafirenze | 210.000,00 | = | |
| 14 | - buenosairesindipendenzaporthellip | 200.000,00 | = |
| - certosa | 200.000,00 | = | |
| - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 200.000,00 | +18%▲ | |
| 17 | - brenta | 190.000,00 | = |
| 18 | - politecnico | 170.000,00 | = |
| 19 | - affori | 140.000,00 | = |
| - bovisa | 140.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
| Quadrilocale In Vendita Milano - novembre 2016 | |||
| 1 | - centrostorico | 900.000,00 | = |
| 2 | - isola | 530.000,00 | = |
| 3 | - loreto | 490.000,00 | = |
| 4 | - sempione | 420.000,00 | -14%▼ |
| 5 | - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 300.000,00 | +11%▲ |
| - stazionecentrale | 300.000,00 | = | |
| 7 | - ripamonti | 250.000,00 | = |
| 8 | - centro | 220.000,00 | = |
| 9 | - mecenate | 210.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
