Quotazione ottobre 2015 immobili residenziali In Vendita Milano
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Bilocale In Vendita Milano - ottobre 2015 | |||
| 1 | - de angeli | 280.000,00 | = |
| 2 | - sondrio | 220.000,00 | = |
| 3 | - lambrate | 200.000,00 | = |
| 4 | - loreto | 180.000,00 | = |
| - udine | 180.000,00 | = | |
| 6 | - bicocca | 170.000,00 | -11%▼ |
| - corvetto | 170.000,00 | = | |
| - dergano | 170.000,00 | = | |
| - rogoredo | 170.000,00 | = | |
| 10 | - bicoccamaciachini | 160.000,00 | = |
| - bocconi | 160.000,00 | -11%▼ | |
| 12 | - centro | 150.000,00 | = |
| - lambratecittstudiforlanini | 150.000,00 | = | |
| - lodiripamonticorvetto | 150.000,00 | = | |
| - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 150.000,00 | = | |
| - politecnico | 150.000,00 | = | |
| 17 | - navigli | 140.000,00 | = |
| - san siro | 140.000,00 | = | |
| 19 | - affori | 130.000,00 | = |
| - maciachini | 130.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2015 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
| Trilocale In Vendita Milano - ottobre 2015 | |||
| 1 | - portavenezia | 510.000,00 | +21%▲ |
| 2 | - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 300.000,00 | = |
| 3 | - gambara | 280.000,00 | = |
| - maciachini | 280.000,00 | = | |
| - portaromana | 280.000,00 | = | |
| 6 | - bocconi | 240.000,00 | = |
| - giambellino | 240.000,00 | = | |
| - martesana | 240.000,00 | = | |
| 9 | - loreto | 230.000,00 | = |
| 10 | - crescenzago | 220.000,00 | = |
| - famagosta | 220.000,00 | = | |
| 12 | - centro | 200.000,00 | = |
| 13 | - lambrate | 190.000,00 | = |
| 14 | - certosa | 180.000,00 | = |
| 15 | - corvetto | 150.000,00 | = |
| 16 | - affori | 140.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2015 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
| Quadrilocale In Vendita Milano - ottobre 2015 | |||
| 1 | - isola | 630.000,00 | = |
| 2 | - ripamonti | 270.000,00 | = |
| 3 | - inganni | 260.000,00 | = |
| 4 | - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 250.000,00 | = |
| 5 | - centro | 220.000,00 | = |
| 6 | - bonola | 180.000,00 | = |
| 7 | - comasina | 130.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2015 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
