Quotazione settembre 2015 immobili residenziali In Vendita Milano
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Bilocale In Vendita Milano - settembre 2015 | |||
| 1 | - de angeli | 280.000,00 | = |
| 2 | - sondrio | 220.000,00 | = |
| 3 | - lambrate | 210.000,00 | +11%▲ |
| 4 | - bicocca | 190.000,00 | = |
| - udine | 190.000,00 | +12%▲ | |
| 6 | - bocconi | 180.000,00 | -18%▼ |
| - brenta | 180.000,00 | = | |
| - loreto | 180.000,00 | = | |
| - ripamonti | 180.000,00 | = | |
| - san siro 2f fiera | 180.000,00 | = | |
| 11 | - bruzzano | 170.000,00 | = |
| - dergano | 170.000,00 | -11%▼ | |
| 13 | - bicoccamaciachini | 160.000,00 | = |
| 14 | - centro | 150.000,00 | = |
| - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 150.000,00 | = | |
| 16 | - politecnico | 140.000,00 | = |
| - san siro | 140.000,00 | = | |
| 18 | - affori | 130.000,00 | = |
| - maciachini | 130.000,00 | = | |
| 20 | - sempionecertosafirenze | 120.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2015 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
| Trilocale In Vendita Milano - settembre 2015 | |||
| 1 | - portavenezia | 420.000,00 | = |
| 2 | - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 300.000,00 | = |
| 3 | - gambara | 280.000,00 | = |
| - maciachini | 280.000,00 | +12%▲ | |
| - portaromana | 280.000,00 | = | |
| 6 | - bocconi | 250.000,00 | = |
| 7 | - giambellino | 240.000,00 | = |
| 8 | - loreto | 230.000,00 | = |
| 9 | - crescenzago | 220.000,00 | = |
| 10 | - centro | 210.000,00 | |
| 11 | - bicocca | 190.000,00 | = |
| - lambrate | 190.000,00 | = | |
| 13 | - certosa | 180.000,00 | = |
| 14 | - corvetto | 150.000,00 | = |
| 15 | - affori | 140.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2015 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
| Quadrilocale In Vendita Milano - settembre 2015 | |||
| 1 | - isola | 630.000,00 | +31%▲ |
| 2 | - ripamonti | 270.000,00 | = |
| 3 | - inganni | 260.000,00 | = |
| 4 | - centro | 220.000,00 | = |
| 5 | - bonola | 180.000,00 | = |
| 6 | - comasina | 130.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2015 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
