Quotazione febbraio 2014 immobili residenziali In Vendita Milano
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Monolocale In Vendita Milano - febbraio 2014 | |||
| 1 | - centro storico | 200.000,00 | = |
| - certosa | 200.000,00 | ||
| 3 | - bocconi | 190.000,00 | = |
| 4 | - de angeli | 180.000,00 | = |
| 5 | - udine | 120.000,00 | = |
| 6 | - affori | 100.000,00 | = |
| 7 | - centro | 90.000,00 | = |
| - dergano | 90.000,00 | = | |
| - martesana | 90.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
| Bilocale In Vendita Milano - febbraio 2014 | |||
| 1 | - porta romana | 350.000,00 | = |
| 2 | - città studi | 290.000,00 | = |
| 3 | - de angeli | 270.000,00 | = |
| - sondrio | 270.000,00 | = | |
| 5 | - porta genova | 260.000,00 | = |
| 6 | - bande nere | 250.000,00 | = |
| - bocconi | 250.000,00 | = | |
| 8 | - piola | 240.000,00 | = |
| 9 | - primaticcio | 230.000,00 | +10%▲ |
| 10 | - lambrate | 220.000,00 | = |
| 11 | - porta venezia | 210.000,00 | = |
| 12 | - gambara | 200.000,00 | = |
| - romolo | 200.000,00 | = | |
| - sempione | 200.000,00 | -23%▼ | |
| - stazione centrale | 200.000,00 | = | |
| 16 | - bicocca | 190.000,00 | = |
| - firenze | 190.000,00 | = | |
| - navigli | 190.000,00 | = | |
| - niguarda | 190.000,00 | = | |
| 20 | - giambellino | 180.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
| Trilocale In Vendita Milano - febbraio 2014 | |||
| 1 | - sempione | 420.000,00 | = |
| 2 | - bocconi | 370.000,00 | = |
| 3 | - buenos aires | 340.000,00 | = |
| - centro storico | 340.000,00 | = | |
| 5 | - loreto | 320.000,00 | = |
| 6 | - porta venezia | 310.000,00 | = |
| 7 | - gorla | 290.000,00 | = |
| - maciachini | 290.000,00 | = | |
| 9 | - bovisa | 250.000,00 | = |
| - san siro | 250.000,00 | = | |
| - turro | 250.000,00 | = | |
| 12 | - bicocca | 240.000,00 | = |
| - crescenzago | 240.000,00 | = | |
| 14 | - martesana | 230.000,00 | = |
| - romolo | 230.000,00 | = | |
| - viale monza | 230.000,00 | = | |
| 17 | - dergano | 220.000,00 | -12%▼ |
| - rogoredo | 220.000,00 | = | |
| 19 | - affori | 210.000,00 | = |
| - isola | 210.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
| Quadrilocale In Vendita Milano - febbraio 2014 | |||
| 1 | - centro storico | 430.000,00 | = |
| 2 | - bocconi | 390.000,00 | = |
| 3 | - valsesia | 350.000,00 | = |
| 4 | - comasina | 230.000,00 | = |
| - inganni | 230.000,00 | -21%▼ | |
| 6 | - centro | 190.000,00 | = |
| 7 | - porta venezia | 180.000,00 | -10%▼ |
| 8 | - isola | 160.000,00 | = |
| - ortica | 160.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
| più di 4 locali In Vendita Milano - febbraio 2014 | |||
| 1 | - san siro | 720.000,00 | = |
| 2 | - centro storico | 570.000,00 | = |
| 3 | - isola | 530.000,00 | = |
| 4 | - lambrate | 310.000,00 | = |
| 5 | - centro | 200.000,00 | = |
| 6 | - famagosta | 190.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
| Villa In Vendita Milano - febbraio 2014 | |||
| 1 | - ortica | 340.000,00 | = |
| 2 | - centro | 330.000,00 | = |
| 3 | - isola | 320.000,00 | = |
| 4 | - viale monza | 150.000,00 | = |
| 5 | - affori | 100.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
