Quotazione gennaio 2014 immobili residenziali In Affitto Milano
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Monolocale In Affitto Milano - gennaio 2014 | |||
| 1 | - washington | 840,00 | = |
| 2 | - firenze | 780,00 | = |
| 3 | - centro storico | 760,00 | = |
| 4 | - isola | 750,00 | = |
| - navigli | 750,00 | = | |
| 6 | - ticinese | 730,00 | = |
| 7 | - fiera | 710,00 | = |
| - moscova | 710,00 | = | |
| 9 | - centro | 700,00 | = |
| 10 | - bocconi | 680,00 | = |
| - porta romana | 680,00 | = | |
| - via tucidide | 680,00 | = | |
| 13 | - bicocca | 650,00 | = |
| - loreto | 650,00 | = | |
| - porta venezia | 650,00 | = | |
| 16 | - gambara | 640,00 | = |
| 17 | - bovisa | 630,00 | = |
| - cimiano | 630,00 | = | |
| - de angeli | 630,00 | = | |
| - garibaldi | 630,00 | -11%▼ | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 CaseMilanoAffitto.it - Annunci Milano
| Bilocale In Affitto Milano - gennaio 2014 | |||
| 1 | - centro storico | 1.000,00 | = |
| - garibaldi | 1.000,00 | = | |
| 3 | - porta venezia | 970,00 | = |
| 4 | - porta genova | 950,00 | = |
| 5 | - moscova | 940,00 | = |
| 6 | - giambellino | 920,00 | = |
| 7 | - ticinese | 890,00 | = |
| - via ripamonti | 890,00 | = | |
| 9 | - bocconi | 880,00 | = |
| 10 | - isola | 870,00 | = |
| - piola | 870,00 | = | |
| 12 | - città studi | 850,00 | = |
| - fiera | 850,00 | = | |
| - porta romana | 850,00 | = | |
| - romolo | 850,00 | = | |
| 16 | - buenos aires | 840,00 | = |
| - viale umbria | 840,00 | = | |
| 18 | - gambara | 830,00 | = |
| - navigli | 830,00 | = | |
| - piazza napoli | 830,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 CaseMilanoAffitto.it - Annunci Milano
| Trilocale In Affitto Milano - gennaio 2014 | |||
| 1 | - porta genova | 1.600,00 | = |
| 2 | - washington | 1.300,00 | = |
| 3 | - moscova | 1.200,00 | = |
| - umbria | 1.200,00 | = | |
| 5 | - bocconi | 1.100,00 | = |
| - buenos aires | 1.100,00 | +10%▲ | |
| - dergano | 1.100,00 | = | |
| - fiera | 1.100,00 | = | |
| - porta venezia | 1.100,00 | = | |
| - portello | 1.100,00 | = | |
| - ticinese | 1.100,00 | = | |
| 12 | - forlanini | 1.000,00 | = |
| - loreto | 1.000,00 | = | |
| - piola | 1.000,00 | = | |
| - politecnico | 1.000,00 | = | |
| - porta romana | 1.000,00 | = | |
| - rogoredo | 1.000,00 | = | |
| - sempione | 1.000,00 | = | |
| - stazione centrale | 1.000,00 | = | |
| 20 | - affori | 990,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 CaseMilanoAffitto.it - Annunci Milano
| Quadrilocale In Affitto Milano - gennaio 2014 | |||
| 1 | - porta romana | 1.800,00 | = |
| 2 | - centro storico | 1.400,00 | = |
| - lambrate | 1.400,00 | = | |
| - romolo | 1.400,00 | = | |
| - sempione | 1.400,00 | = | |
| 6 | - bocconi | 1.300,00 | = |
| - crescenzago | 1.300,00 | = | |
| - fiera | 1.300,00 | +18%▲ | |
| - navigli | 1.300,00 | = | |
| - piola | 1.300,00 | = | |
| 11 | - bande nere | 1.200,00 | = |
| - ripamonti | 1.200,00 | = | |
| - viale monza | 1.200,00 | = | |
| 14 | - loreto | 1.100,00 | = |
| - maciachini | 1.100,00 | = | |
| 16 | - centro | 1.000,00 | = |
| - città studi | 1.000,00 | = | |
| - porta genova | 1.000,00 | = | |
| 19 | - politecnico | 960,00 | = |
| 20 | - bicocca | 880,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 CaseMilanoAffitto.it - Annunci Milano
| più di 4 locali In Affitto Milano - gennaio 2014 | |||
| 1 | - bocconi | 1.900,00 | = |
| 2 | - sondrio | 1.600,00 | = |
| 3 | - centro | 1.500,00 | = |
| 4 | - politecnico | 1.400,00 | = |
| 5 | - porta venezia | 1.300,00 | = |
| 6 | - romolo | 1.200,00 | = |
| 7 | - bonola | 1.100,00 | = |
| 8 | - maciachini | 930,00 | = |
| 9 | - brenta | 920,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 CaseMilanoAffitto.it - Annunci Milano
