Quotazione settembre 2016 immobili residenziali In Vendita Milano
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Bilocale In Vendita Milano - settembre 2016 | |||
| 1 | - zara | 700.000,00 | = |
| 2 | - centrostorico | 340.000,00 | = |
| 3 | - sempione | 280.000,00 | = |
| 4 | - isola | 240.000,00 | = |
| - stazionecentrale | 240.000,00 | = | |
| 6 | - navigli | 230.000,00 | = |
| 7 | - lambrate | 210.000,00 | = |
| 8 | - baronagiambellinolorenteggio | 200.000,00 | = |
| - bicocca | 200.000,00 | = | |
| - bocconi | 200.000,00 | = | |
| 11 | - lambratecittstudiforlanini | 190.000,00 | +19%▲ |
| - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 190.000,00 | +12%▲ | |
| - udine | 190.000,00 | = | |
| 14 | - sempionecertosafirenze | 180.000,00 | = |
| 15 | - bicoccamaciachini | 170.000,00 | = |
| - corvetto | 170.000,00 | = | |
| - romolo | 170.000,00 | = | |
| 18 | - baggioforzearmatevromano | 160.000,00 | = |
| - centro | 160.000,00 | = | |
| - dergano | 160.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
| Trilocale In Vendita Milano - settembre 2016 | |||
| 1 | - sempione | 530.000,00 | = |
| 2 | - portavenezia | 480.000,00 | = |
| 3 | - portaromana | 360.000,00 | = |
| 4 | - portagenovanavigliromolo | 320.000,00 | = |
| 5 | - lodiripamonticorvetto | 300.000,00 | = |
| 6 | - centro | 270.000,00 | = |
| 7 | - bocconi | 260.000,00 | = |
| - giambellino | 260.000,00 | = | |
| 9 | - lambratecittstudiforlanini | 250.000,00 | = |
| 10 | - bicocca | 240.000,00 | = |
| - famagosta | 240.000,00 | = | |
| - lambrate | 240.000,00 | = | |
| - portavittoria | 240.000,00 | = | |
| 14 | - brenta | 210.000,00 | = |
| - buenosairesindipendenzaporthellip | 210.000,00 | = | |
| - loreto | 210.000,00 | = | |
| - sempionecertosafirenze | 210.000,00 | = | |
| 18 | - centrostorico | 200.000,00 | = |
| 19 | - certosa | 190.000,00 | = |
| 20 | - bovisaafforiniguardatesti | 150.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
| Quadrilocale In Vendita Milano - settembre 2016 | |||
| 1 | - centrostorico | 900.000,00 | = |
| 2 | - bocconi | 530.000,00 | = |
| - isola | 530.000,00 | = | |
| 4 | - loreto | 500.000,00 | = |
| 5 | - sempione | 490.000,00 | = |
| 6 | - stazionecentrale | 300.000,00 | = |
| 7 | - crescenzago | 280.000,00 | = |
| 8 | - certosa | 260.000,00 | = |
| - inganni | 260.000,00 | = | |
| - ripamonti | 260.000,00 | = | |
| 11 | - centro | 220.000,00 | = |
| 12 | - mecenate | 210.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
