Quotazione marzo 2016 immobili residenziali In Vendita Milano
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Bilocale In Vendita Milano - marzo 2016 | |||
| 1 | - centrostorico | 300.000,00 | +20%▲ |
| 2 | - isola | 270.000,00 | = |
| 3 | - washington | 220.000,00 | = |
| 4 | - lambrate | 210.000,00 | = |
| - navigli | 210.000,00 | +17%▲ | |
| 6 | - bicocca | 190.000,00 | = |
| - bocconi | 190.000,00 | = | |
| - udine | 190.000,00 | = | |
| 9 | - corvetto | 180.000,00 | = |
| - dergano | 180.000,00 | = | |
| - loreto | 180.000,00 | = | |
| 12 | - rogoredo | 170.000,00 | = |
| 13 | - bicoccamaciachini | 160.000,00 | = |
| - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 160.000,00 | -11%▼ | |
| - sempionecertosafirenze | 160.000,00 | = | |
| 16 | - lambratecittstudiforlanini | 150.000,00 | = |
| - lodiripamonticorvetto | 150.000,00 | = | |
| 18 | - politecnico | 140.000,00 | = |
| - romolo | 140.000,00 | = | |
| 20 | - affori | 130.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
| Trilocale In Vendita Milano - marzo 2016 | |||
| 1 | - portavenezia | 460.000,00 | -10%▼ |
| 2 | - portagenovanavigliromolo | 320.000,00 | = |
| 3 | - portaromana | 280.000,00 | = |
| 4 | - gambara | 260.000,00 | = |
| 5 | - bocconi | 240.000,00 | = |
| - centro | 240.000,00 | = | |
| - giambellino | 240.000,00 | = | |
| - martesana | 240.000,00 | = | |
| 9 | - loreto | 230.000,00 | = |
| 10 | - centrostorico | 220.000,00 | |
| - famagosta | 220.000,00 | = | |
| - lambratecittstudiforlanini | 220.000,00 | = | |
| 13 | - bicocca | 210.000,00 | = |
| - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 210.000,00 | = | |
| 15 | - certosa | 190.000,00 | = |
| 16 | - sempionecertosafirenze | 170.000,00 | = |
| 17 | - lambrate | 160.000,00 | = |
| 18 | - affori | 140.000,00 | = |
| - corvetto | 140.000,00 | = | |
| 20 | - bovisa | 130.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
| Quadrilocale In Vendita Milano - marzo 2016 | |||
| 1 | - centrostorico | 820.000,00 | = |
| 2 | - bocconi | 530.000,00 | = |
| 3 | - sempione | 520.000,00 | = |
| 4 | - isola | 450.000,00 | = |
| 5 | - certosa | 290.000,00 | = |
| 6 | - crescenzago | 280.000,00 | = |
| 7 | - inganni | 270.000,00 | = |
| 8 | - ripamonti | 260.000,00 | = |
| 9 | - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 250.000,00 | = |
| 10 | - centro | 220.000,00 | = |
| 11 | - mecenate | 210.000,00 | = |
| 12 | - comasina | 130.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
