Quotazione febbraio 2016 immobili residenziali In Vendita Milano
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Bilocale In Vendita Milano - febbraio 2016 | |||
| 1 | - isola | 270.000,00 | +23%▲ |
| 2 | - centrostorico | 250.000,00 | = |
| 3 | - lambrate | 210.000,00 | = |
| 4 | - bicocca | 190.000,00 | = |
| - bocconi | 190.000,00 | = | |
| - udine | 190.000,00 | = | |
| 7 | - corvetto | 180.000,00 | = |
| - loreto | 180.000,00 | = | |
| - navigli | 180.000,00 | = | |
| - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 180.000,00 | +29%▲ | |
| 11 | - dergano | 170.000,00 | = |
| - rogoredo | 170.000,00 | = | |
| 13 | - bicoccamaciachini | 160.000,00 | -16%▼ |
| 14 | - lambratecittstudiforlanini | 150.000,00 | = |
| - lodiripamonticorvetto | 150.000,00 | = | |
| - sempionecertosafirenze | 150.000,00 | = | |
| 17 | - politecnico | 140.000,00 | = |
| 18 | - affori | 130.000,00 | = |
| - bovisaafforiniguardatesti | 130.000,00 | +18%▲ | |
| - centro | 130.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
| Trilocale In Vendita Milano - febbraio 2016 | |||
| 1 | - portavenezia | 510.000,00 | = |
| 2 | - portagenovanavigliromolo | 320.000,00 | = |
| 3 | - portaromana | 280.000,00 | = |
| 4 | - bocconi | 240.000,00 | = |
| - centro | 240.000,00 | = | |
| - giambellino | 240.000,00 | = | |
| - martesana | 240.000,00 | = | |
| 8 | - loreto | 230.000,00 | = |
| - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 230.000,00 | = | |
| 10 | - famagosta | 220.000,00 | = |
| - lambratecittstudiforlanini | 220.000,00 | = | |
| 12 | - bicocca | 210.000,00 | = |
| 13 | - certosa | 190.000,00 | = |
| 14 | - lambrate | 160.000,00 | = |
| 15 | - affori | 140.000,00 | +40%▲ |
| - corvetto | 140.000,00 | = | |
| 17 | - centrostorico | 90.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
| Quadrilocale In Vendita Milano - febbraio 2016 | |||
| 1 | - centrostorico | 820.000,00 | = |
| 2 | - bocconi | 530.000,00 | = |
| 3 | - isola | 450.000,00 | = |
| 4 | - crescenzago | 280.000,00 | = |
| 5 | - inganni | 270.000,00 | = |
| 6 | - ripamonti | 260.000,00 | = |
| 7 | - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 250.000,00 | = |
| 8 | - centro | 210.000,00 | +11%▲ |
| - mecenate | 210.000,00 | = | |
| 10 | - comasina | 130.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
