Quotazione gennaio 2016 immobili residenziali In Vendita Milano
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Bilocale In Vendita Milano - gennaio 2016 | |||
| 1 | - isola | 220.000,00 | = |
| 2 | - lambrate | 210.000,00 | = |
| 3 | - bicocca | 190.000,00 | = |
| - bicoccamaciachini | 190.000,00 | +19%▲ | |
| - bocconi | 190.000,00 | = | |
| - udine | 190.000,00 | = | |
| 7 | - corvetto | 180.000,00 | = |
| - loreto | 180.000,00 | = | |
| - navigli | 180.000,00 | = | |
| 10 | - dergano | 170.000,00 | = |
| - rogoredo | 170.000,00 | = | |
| 12 | - lodiripamonticorvetto | 160.000,00 | = |
| 13 | - lambratecittstudiforlanini | 150.000,00 | = |
| - sempionecertosafirenze | 150.000,00 | +25%▲ | |
| 15 | - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 140.000,00 | = |
| - san siro | 140.000,00 | = | |
| 17 | - affori | 130.000,00 | = |
| - centro | 130.000,00 | = | |
| - lorenteggio | 130.000,00 | = | |
| - politecnico | 130.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
| Trilocale In Vendita Milano - gennaio 2016 | |||
| 1 | - portavenezia | 510.000,00 | = |
| 2 | - gambara | 280.000,00 | = |
| - portaromana | 280.000,00 | = | |
| 4 | - bocconi | 240.000,00 | = |
| - centro | 240.000,00 | = | |
| - giambellino | 240.000,00 | = | |
| - martesana | 240.000,00 | = | |
| - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 240.000,00 | -20%▼ | |
| 9 | - loreto | 230.000,00 | = |
| 10 | - famagosta | 220.000,00 | = |
| - lambratecittstudiforlanini | 220.000,00 | +10%▲ | |
| 12 | - bicocca | 210.000,00 | = |
| 13 | - certosa | 190.000,00 | = |
| 14 | - lambrate | 160.000,00 | -11%▼ |
| 15 | - corvetto | 140.000,00 | = |
| 16 | - affori | 100.000,00 | -29%▼ |
| 17 | - centrostorico | 90.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
| Quadrilocale In Vendita Milano - gennaio 2016 | |||
| 1 | - centrostorico | 820.000,00 | = |
| 2 | - isola | 450.000,00 | = |
| 3 | - inganni | 270.000,00 | = |
| 4 | - ripamonti | 260.000,00 | = |
| 5 | - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 250.000,00 | = |
| 6 | - mecenate | 210.000,00 | = |
| 7 | - centro | 190.000,00 | = |
| 8 | - comasina | 130.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseMilanoVendita.it - Annunci Milano
