Quotazione novembre 2015 immobili residenziali In Affitto Milano
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Bilocale In Affitto Milano - novembre 2015 | |||
| 1 | - centro storico | 1.200,00 | = |
| - portagenova | 1.200,00 | = | |
| - ticinese | 1.200,00 | = | |
| 4 | - portavenezia | 1.100,00 | = |
| 5 | - centrostorico | 1.000,00 | = |
| 6 | - vgiornatexxiimarzop.romana | 950,00 | = |
| 7 | - porta romana | 940,00 | = |
| 8 | - porta venezia | 930,00 | = |
| - portaromana | 930,00 | = | |
| 10 | - lodiripamonticorvetto | 920,00 | = |
| 11 | - udine | 890,00 | = |
| 12 | - bocconi | 880,00 | = |
| - fiera | 880,00 | +10%▲ | |
| - garibaldi | 880,00 | = | |
| 15 | - lambratecittstudiforlanini | 860,00 | = |
| 16 | - lodi ripamonti corvetto | 850,00 | = |
| - sondrio | 850,00 | = | |
| 18 | - bandenerewashingtonvercelli | 840,00 | = |
| - brenta | 840,00 | = | |
| - isola | 840,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2015 CaseMilanoAffitto.it - Annunci Milano
| Trilocale In Affitto Milano - novembre 2015 | |||
| 1 | - centrostorico | 1.400,00 | = |
| 2 | - fiera | 1.300,00 | = |
| 3 | - bicocca | 1.100,00 | = |
| - porta romana | 1.100,00 | = | |
| 5 | - bocconi | 1.000,00 | = |
| - lodiripamonticorvetto | 1.000,00 | = | |
| - loreto | 1.000,00 | = | |
| - piola | 1.000,00 | = | |
| - politecnico | 1.000,00 | = | |
| - romolo | 1.000,00 | = | |
| - zara | 1.000,00 | = | |
| 12 | - brenta | 980,00 | = |
| 13 | - gambara | 970,00 | = |
| 14 | - ripamonti | 960,00 | = |
| - sempione | 960,00 | = | |
| 16 | - lambrate | 950,00 | = |
| 17 | - umbria | 940,00 | = |
| 18 | - bandenere | 930,00 | = |
| - bovisa | 930,00 | = | |
| - de angeli | 930,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2015 CaseMilanoAffitto.it - Annunci Milano
| Quadrilocale In Affitto Milano - novembre 2015 | |||
| 1 | - fiera | 1.500,00 | -12%▼ |
| 2 | - romolo | 1.400,00 | = |
| 3 | - bocconi | 1.300,00 | = |
| 4 | - bicocca | 1.200,00 | = |
| - politecnico | 1.200,00 | = | |
| 6 | - centro | 1.000,00 | = |
| 7 | - zara | 960,00 | = |
| 8 | - cimiano | 910,00 | = |
| 9 | - affori | 780,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2015 CaseMilanoAffitto.it - Annunci Milano
