Quotazione agosto 2015 immobili residenziali In Affitto Milano
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Bilocale In Affitto Milano - agosto 2015 | |||
| 1 | - centro storico | 1.200,00 | = |
| - portagenova | 1.200,00 | = | |
| - ticinese | 1.200,00 | = | |
| 4 | - porta romana | 950,00 | = |
| 5 | - portaromana | 940,00 | = |
| 6 | - garibaldi | 930,00 | = |
| - vgiornatexxiimarzop.romana | 930,00 | = | |
| 8 | - bocconi | 920,00 | = |
| - fiera | 920,00 | -34%▼ | |
| - udine | 920,00 | = | |
| 11 | - firenze | 900,00 | +15%▲ |
| - porta venezia | 900,00 | = | |
| 13 | - centro | 880,00 | -11%▼ |
| 14 | - stazione centrale | 870,00 | = |
| 15 | - lodi ripamonti corvetto | 850,00 | = |
| 16 | - brenta | 840,00 | = |
| - isola | 840,00 | = | |
| 18 | - gorla | 830,00 | = |
| - navigli | 830,00 | = | |
| - sempione | 830,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2015 CaseMilanoAffitto.it - Annunci Milano
| Trilocale In Affitto Milano - agosto 2015 | |||
| 1 | - bandenere | 1.200,00 | = |
| 2 | - bicocca | 1.100,00 | = |
| - bocconi | 1.100,00 | = | |
| - piola | 1.100,00 | = | |
| - politecnico | 1.100,00 | +10%▲ | |
| - porta romana | 1.100,00 | +26%▲ | |
| 7 | - lambrate | 1.000,00 | = |
| - umbria | 1.000,00 | = | |
| 9 | - brenta | 980,00 | = |
| - zara | 980,00 | = | |
| 11 | - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 970,00 | = |
| 12 | - romolo | 950,00 | = |
| - san siro | 950,00 | = | |
| 14 | - città studi | 930,00 | = |
| - de angeli | 930,00 | = | |
| - sempione | 930,00 | = | |
| 17 | - famagosta | 910,00 | = |
| 18 | - navigli | 900,00 | = |
| 19 | - lambrate città studi forlanini | 880,00 | = |
| - loreto | 880,00 | -11%▼ | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2015 CaseMilanoAffitto.it - Annunci Milano
| Quadrilocale In Affitto Milano - agosto 2015 | |||
| 1 | - fiera | 1.700,00 | = |
| 2 | - lambrate | 1.300,00 | = |
| 3 | - bocconi | 1.200,00 | = |
| - politecnico | 1.200,00 | = | |
| 5 | - bicocca | 1.100,00 | = |
| 6 | - centro | 1.000,00 | = |
| 7 | - cimiano | 880,00 | = |
| 8 | - affori | 780,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2015 CaseMilanoAffitto.it - Annunci Milano
