Quotazione aprile 2015 immobili residenziali In Affitto Milano
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Bilocale In Affitto Milano - aprile 2015 | |||
| 1 | - fiera | 1.400,00 | +17%▲ |
| 2 | - centro | 1.000,00 | = |
| 3 | - porta venezia | 930,00 | = |
| 4 | - buenos aires | 910,00 | = |
| 5 | - stazione centrale | 890,00 | = |
| 6 | - garibaldi | 880,00 | = |
| 7 | - porta romana | 870,00 | = |
| - udine | 870,00 | = | |
| 9 | - navigli | 850,00 | = |
| 10 | - bocconi | 830,00 | = |
| 11 | - gorla | 820,00 | = |
| - porta genova | 820,00 | = | |
| 13 | - rogoredo | 810,00 | = |
| 14 | - brenta | 800,00 | = |
| - sempione | 800,00 | = | |
| 16 | - lambrate | 790,00 | = |
| - turro | 790,00 | = | |
| 18 | - corvetto | 780,00 | = |
| - firenze | 780,00 | = | |
| 20 | - inganni | 770,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2015 CaseMilanoAffitto.it - Annunci Milano
| Trilocale In Affitto Milano - aprile 2015 | |||
| 1 | - bocconi | 1.100,00 | = |
| - buenos aires | 1.100,00 | = | |
| - politecnico | 1.100,00 | = | |
| 4 | - loreto | 1.000,00 | = |
| - umbria | 1.000,00 | = | |
| 6 | - bicocca | 990,00 | = |
| 7 | - certosa | 950,00 | = |
| 8 | - romolo | 940,00 | = |
| 9 | - città studi | 930,00 | = |
| 10 | - navigli | 880,00 | = |
| - sempione | 880,00 | = | |
| 12 | - centro | 870,00 | = |
| - porta romana | 870,00 | = | |
| 14 | - zara | 860,00 | = |
| 15 | - famagosta | 840,00 | = |
| 16 | - udine | 690,00 | = |
| 17 | - martesana | 670,00 | = |
| 18 | - turro | 450,00 | -24%▼ |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2015 CaseMilanoAffitto.it - Annunci Milano
| Quadrilocale In Affitto Milano - aprile 2015 | |||
| 1 | - porta genova | 1.200,00 | = |
| 2 | - politecnico | 1.100,00 | = |
| 3 | - bicocca | 1.000,00 | = |
| 4 | - certosa | 850,00 | = |
| 5 | - maciachini | 840,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2015 CaseMilanoAffitto.it - Annunci Milano
