Quotazione marzo 2014 immobili residenziali In Affitto Milano
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Monolocale In Affitto Milano - marzo 2014 | |||
| 1 | - washington | 770,00 | = |
| 2 | - centro storico | 750,00 | = |
| 3 | - isola | 740,00 | = |
| 4 | - moscova | 720,00 | = |
| - navigli | 720,00 | = | |
| 6 | - fiera | 710,00 | = |
| - ticinese | 710,00 | = | |
| 8 | - bocconi | 680,00 | = |
| - centro | 680,00 | = | |
| - firenze | 680,00 | = | |
| - via tucidide | 680,00 | = | |
| 12 | - porta romana | 660,00 | = |
| - porta venezia | 660,00 | = | |
| - romolo | 660,00 | = | |
| 15 | - bovisa | 640,00 | = |
| 16 | - cimiano | 630,00 | = |
| - de angeli | 630,00 | = | |
| - gambara | 630,00 | = | |
| - giambellino | 630,00 | = | |
| - udine | 630,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 CaseMilanoAffitto.it - Annunci Milano
| Bilocale In Affitto Milano - marzo 2014 | |||
| 1 | - garibaldi | 1.100,00 | = |
| 2 | - centro storico | 1.000,00 | = |
| 3 | - moscova | 940,00 | = |
| - porta genova | 940,00 | = | |
| - porta venezia | 940,00 | = | |
| 6 | - viale certosa | 930,00 | = |
| 7 | - porta romana | 890,00 | = |
| - via ripamonti | 890,00 | = | |
| 9 | - corso lodi | 880,00 | = |
| - isola | 880,00 | = | |
| - piola | 880,00 | = | |
| 12 | - bocconi | 870,00 | = |
| 13 | - ticinese | 860,00 | = |
| 14 | - de angeli | 850,00 | = |
| 15 | - buenos aires | 840,00 | = |
| - qt8 | 840,00 | = | |
| - romolo | 840,00 | = | |
| - viale umbria | 840,00 | = | |
| 19 | - gambara | 830,00 | = |
| - navigli | 830,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 CaseMilanoAffitto.it - Annunci Milano
| Trilocale In Affitto Milano - marzo 2014 | |||
| 1 | - porta genova | 1.500,00 | = |
| 2 | - moscova | 1.200,00 | = |
| 3 | - bocconi | 1.100,00 | = |
| - fiera | 1.100,00 | = | |
| - porta romana | 1.100,00 | = | |
| - portello | 1.100,00 | = | |
| - ticinese | 1.100,00 | = | |
| - umbria | 1.100,00 | = | |
| 9 | - buenos aires | 1.000,00 | = |
| - centro storico | 1.000,00 | = | |
| - piola | 1.000,00 | = | |
| - porta venezia | 1.000,00 | = | |
| - sempione | 1.000,00 | = | |
| - stazione centrale | 1.000,00 | = | |
| 15 | - navigli | 980,00 | = |
| - politecnico | 980,00 | = | |
| - romolo | 980,00 | = | |
| 18 | - città studi | 970,00 | = |
| - forlanini | 970,00 | = | |
| - maciachini | 970,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 CaseMilanoAffitto.it - Annunci Milano
| Quadrilocale In Affitto Milano - marzo 2014 | |||
| 1 | - centro storico | 1.400,00 | = |
| - romolo | 1.400,00 | = | |
| 3 | - bocconi | 1.300,00 | = |
| - crescenzago | 1.300,00 | = | |
| - fiera | 1.300,00 | = | |
| - navigli | 1.300,00 | = | |
| - piola | 1.300,00 | = | |
| 8 | - bande nere | 1.200,00 | = |
| - lambrate | 1.200,00 | = | |
| - ripamonti | 1.200,00 | = | |
| - sempione | 1.200,00 | = | |
| 12 | - loreto | 1.100,00 | = |
| 13 | - centro | 1.000,00 | = |
| 14 | - maciachini | 990,00 | = |
| 15 | - politecnico | 950,00 | = |
| 16 | - certosa | 850,00 | = |
| 17 | - inganni | 780,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 CaseMilanoAffitto.it - Annunci Milano
| più di 4 locali In Affitto Milano - marzo 2014 | |||
| 1 | - bocconi | 1.900,00 | = |
| 2 | - sondrio | 1.600,00 | = |
| 3 | - centro | 1.500,00 | = |
| 4 | - politecnico | 1.400,00 | = |
| 5 | - porta venezia | 1.300,00 | = |
| 6 | - romolo | 1.200,00 | = |
| 7 | - bonola | 1.100,00 | = |
| 8 | - maciachini | 930,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 CaseMilanoAffitto.it - Annunci Milano
