Quotazione aprile 2013 immobili residenziali In Affitto Milano
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Monolocale In Affitto Milano - aprile 2013 | |||
| 1 | - garibaldi | 810,00 | = |
| 2 | - centro storico | 720,00 | = |
| - washington | 720,00 | = | |
| 4 | - firenze | 710,00 | +13%▲ |
| 5 | - moscova | 700,00 | = |
| - porta venezia | 700,00 | = | |
| - ticinese | 700,00 | = | |
| 8 | - navigli | 680,00 | = |
| - porta genova | 680,00 | = | |
| 10 | - bocconi | 670,00 | = |
| - buenos aires | 670,00 | = | |
| - de angeli | 670,00 | = | |
| - isola | 670,00 | = | |
| 14 | - fiera | 660,00 | = |
| - gambara | 660,00 | +10%▲ | |
| 16 | - romolo | 650,00 | = |
| 17 | - bande nere | 640,00 | = |
| - brenta | 640,00 | = | |
| - famagosta | 640,00 | = | |
| - porta romana | 640,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2013 CaseMilanoAnnunci.it - Annunci Milano
| Bilocale In Affitto Milano - aprile 2013 | |||
| 1 | - lotto | 1.100,00 | = |
| 2 | - moscova | 1.000,00 | = |
| 3 | - centro storico | 940,00 | = |
| 4 | - ticinese | 920,00 | = |
| 5 | - porta romana | 910,00 | = |
| 6 | - bocconi | 900,00 | = |
| - garibaldi | 900,00 | = | |
| - porta venezia | 900,00 | = | |
| 9 | - navigli | 890,00 | = |
| - porta genova | 890,00 | = | |
| 11 | - washington | 870,00 | = |
| 12 | - sondrio | 850,00 | = |
| 13 | - gambara | 840,00 | = |
| - piola | 840,00 | = | |
| 15 | - loreto | 830,00 | = |
| - stazione centrale | 830,00 | = | |
| 17 | - maciachini | 810,00 | = |
| - ripamonti | 810,00 | = | |
| 19 | - brenta | 800,00 | = |
| - fiera | 800,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2013 CaseMilanoAnnunci.it - Annunci Milano
| Trilocale In Affitto Milano - aprile 2013 | |||
| 1 | - garibaldi | 1.500,00 | +15%▲ |
| 2 | - stazione centrale | 1.200,00 | = |
| 3 | - bocconi | 1.100,00 | = |
| - centro storico | 1.100,00 | = | |
| - città studi | 1.100,00 | = | |
| - corvetto | 1.100,00 | = | |
| - lambrate | 1.100,00 | = | |
| - portello | 1.100,00 | = | |
| - sempione | 1.100,00 | = | |
| 10 | - bande nere | 1.000,00 | = |
| - bicocca | 1.000,00 | = | |
| - buenos aires | 1.000,00 | = | |
| - centro | 1.000,00 | = | |
| - de angeli | 1.000,00 | = | |
| - fiera | 1.000,00 | = | |
| - isola | 1.000,00 | = | |
| - lorenteggio | 1.000,00 | = | |
| - loreto | 1.000,00 | = | |
| - navigli | 1.000,00 | = | |
| - politecnico | 1.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2013 CaseMilanoAnnunci.it - Annunci Milano
| Quadrilocale In Affitto Milano - aprile 2013 | |||
| 1 | - fiera | 1.500,00 | = |
| - piola | 1.500,00 | = | |
| 3 | - centro | 1.400,00 | = |
| - sempione | 1.400,00 | = | |
| 5 | - porta romana | 1.300,00 | = |
| - porta venezia | 1.300,00 | = | |
| 7 | - bande nere | 1.200,00 | +25%▲ |
| - bocconi | 1.200,00 | = | |
| - città studi | 1.200,00 | = | |
| - famagosta | 1.200,00 | = | |
| - isola | 1.200,00 | = | |
| - maciachini | 1.200,00 | = | |
| 13 | - politecnico | 1.100,00 | = |
| - ripamonti | 1.100,00 | = | |
| 15 | - stazione centrale | 1.000,00 | = |
| - zara | 1.000,00 | = | |
| 17 | - san siro | 950,00 | = |
| 18 | - bicocca | 900,00 | = |
| - primaticcio | 900,00 | = | |
| 20 | - loreto | 830,00 | -13%▼ |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2013 CaseMilanoAnnunci.it - Annunci Milano
