Quotazione settembre 2011 immobili residenziali In Affitto Milano
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Monolocale In Affitto Milano - settembre 2011 | |||
| 1 | - bicocca | 880,00 | = |
| 2 | - centro | 780,00 | = |
| 3 | - ticinese | 760,00 | = |
| 4 | - navigli | 730,00 | = |
| - washington | 730,00 | = | |
| 6 | - giambellino | 720,00 | = |
| - porta romana | 720,00 | = | |
| 8 | - barona | 690,00 | = |
| - famagosta | 690,00 | = | |
| 10 | - piola | 680,00 | = |
| - porta genova | 680,00 | = | |
| 12 | - bocconi | 670,00 | = |
| - bovisa | 670,00 | = | |
| - città studi | 670,00 | = | |
| - gambara | 670,00 | = | |
| - isola | 670,00 | = | |
| - rovereto | 670,00 | = | |
| - turro | 670,00 | = | |
| 19 | - porta venezia | 660,00 | = |
| - sarpi | 660,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 CaseMilanoAnnunci.it - Annunci Milano
| Bilocale In Affitto Milano - settembre 2011 | |||
| 1 | - navigli | 1.000,00 | = |
| 2 | - citta` studi | 980,00 | = |
| 3 | - centro | 950,00 | = |
| - porta venezia | 950,00 | = | |
| 5 | - ticinese | 930,00 | = |
| 6 | - gambara | 910,00 | = |
| - porta romana | 910,00 | = | |
| 8 | - isola | 900,00 | = |
| - washington | 900,00 | = | |
| 10 | - fiera | 890,00 | = |
| - viale monza | 890,00 | = | |
| 12 | - bocconi | 880,00 | = |
| - lodi | 880,00 | = | |
| - loreto | 880,00 | = | |
| 15 | - navigli | 870,00 | = |
| 16 | - porta genova | 860,00 | = |
| 17 | - famagosta | 850,00 | = |
| - lima | 850,00 | = | |
| - portello | 850,00 | = | |
| - sarpi | 850,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 CaseMilanoAnnunci.it - Annunci Milano
| Trilocale In Affitto Milano - settembre 2011 | |||
| 1 | - politecnico | 1.400,00 | = |
| 2 | - centro | 1.300,00 | = |
| 3 | - città studi | 1.200,00 | = |
| - porta genova | 1.200,00 | = | |
| 5 | - cimiano | 1.100,00 | = |
| - fiera | 1.100,00 | = | |
| - isola | 1.100,00 | = | |
| - lambrate | 1.100,00 | = | |
| - lodi | 1.100,00 | = | |
| - loreto | 1.100,00 | = | |
| - maciachini | 1.100,00 | = | |
| - navigli | 1.100,00 | = | |
| - porta romana | 1.100,00 | = | |
| - rovereto | 1.100,00 | = | |
| - sempione | 1.100,00 | = | |
| - viale monza | 1.100,00 | = | |
| 17 | - bande nere | 1.000,00 | = |
| - bocconi | 1.000,00 | = | |
| - certosa | 1.000,00 | = | |
| 20 | - lorenteggio | 990,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 CaseMilanoAnnunci.it - Annunci Milano
| Quadrilocale In Affitto Milano - settembre 2011 | |||
| 1 | - bocconi | 1.700,00 | = |
| 2 | - centro | 1.400,00 | = |
| - navigli | 1.400,00 | = | |
| 4 | - bande nere | 1.100,00 | = |
| 5 | - certosa | 1.000,00 | = |
| - città studi | 1.000,00 | = | |
| 7 | - lambrate | 950,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 CaseMilanoAnnunci.it - Annunci Milano
